EBITDA ОАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА СОСТАВИЛА 15,5 МЛРД ДОЛЛ., ДОБЫЧА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ВЫРОСЛА НА 6%
27 ноября 2014 г.
ОАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2014 г., подготовленную в соответствии с принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в США (ОПБУ США).
Показатель EBITDA1 (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) за 9 месяцев 2014 г. вырос на 5,9% и составил 15 475 млн долл. Чистая прибыль за 9 месяцев 2014 г. составила 5 742 млн долл. Выручка от реализации составила 112 907 млн долл. (+7,0% по отношению к показателю за 9 месяцев 2013 г.).
Свободный денежный поток составил 1 072 млн долл. Капитальные затраты, включая неденежные операции, за 9 месяцев 2014 г. составили 11 680 млн долл.
Добыча товарных углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев 2014 г. составила 2,291 млн барр. н. э./сут, что на 4,6% выше уровня 9 месяцев 2013 г. Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев 2014 г. составила 1,975 млн барр./сут, что на 5,9% выше аналогичного периода 2013 г. Рост добычи, в основном, связан с началом коммерческой добычи нефти по проекту «Западная Курна-2» в Ираке. Рост добычи жидких углеводородов в России при этом составил 1,3% благодаря увеличению добычи в Тимано-Печоре (+4,3%), Предуралье (+4,9%) и Поволжье (+16,5%). Производство нефтепродуктов на российских НПЗ ОАО «ЛУКОЙЛ» увеличилось на 0,9% главным образом благодаря увеличению объемов переработки на Пермском НПЗ.
[1] Скорректировано на убыток от выбытия активов, а также списания, относящиеся к сухим скважинам.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
3-й квартал | | 9 месяцев | | |
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
(млн долл. США) | | | | |
Выручка | ||||
Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) | 39 021 | 36 737 | 112 907 | 105 560 |
Затраты и прочие расходы | ||||
Операционные расходы | (2 726) | (2 514) | (7 593) | (7 480) |
Стоимость приобретённых нефти, газа и продуктов их переработки | (18 603) | (17 176) | (54 717) | (48 741) |
Транспортные расходы | (1 510) | (1 503) | (4 620) | (4 715) |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (994) | (979) | (2 865) | (2 817) |
Износ и амортизация | (2 788) | (1 545) | (6 785) | (4 358) |
Налоги (кроме налога на прибыль) | (3 501) | (3 591) | (10 355) | (10 370) |
Акцизы и экспортные пошлины | (5 745) | (5 664) | (16 571) | (16 952) |
Затраты на геолого-разведочные работы | (207) | (65) | (476) | (203) |
Убыток от выбытия и снижения стоимости активов | (87) | (43) | (501) | (33) |
Прибыль от основной деятельности | 2 860 | 3 657 | 8 424 | 9 891 |
Расходы по процентам | (171) | (127) | (466) | (345) |
Доходы по процентам и дивидендам | 74 | 62 | 194 | 181 |
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия | 154 | 133 | 427 | 430 |
(Убыток) прибыль по курсовым разницам | (347) | 57 | (615) | (339) |
Прочие внеоперационные (расходы) доходы | (108) | 71 | (227) | 252 |
Прибыль до налога на прибыль | 2 462 | 3 853 | 7 737 | 10 070 |
Текущий налог на прибыль | (828) | (325) | (2 174) | (1 629) |
Отложенный налог на прибыль | (5) | (432) | 203 | (665) |
Итого расход по налогу на прибыль | (833) | (757) | (1 971) | (2 294) |
Чистая прибыль | 1 629 | 3 096 | 5 766 | 7 776 |
(Чистая прибыль) чистый убыток, относящиеся к неконтролирующей доле | (9) | 9 | (24) | 14 |
Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» | 1 620 | 3 105 | 5 742 | 7 790 |
Прибыль на одну обыкновенную акцию, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» (в долларах США): | ||||
базовая прибыль | 2,15 | 4,11 | 7,61 | 10,32 |
разводнённая прибыль | 2,11 | 4,02 | 7,46 | 10,10 |
Полная версия консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 г., подготовленной в соответствии с ОПБУ США, находится на веб-сайтах компании www.lukoil.ru и www.lukoil.com.
Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с ОПБУ США и не проверялась независимыми аудиторами Компании. Если в будущем аудит данной отчетности будет проведен, и по результатам аудита потребуются изменения, Компания не может заверить, что такие изменения не будут существенны.