EBITDA* ПАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА СОСТАВИЛА 10,5 МЛРД ДОЛЛ., ДОБЫЧА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ВЫРОСЛА НА 3,9 %. СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК СОСТАВИЛ 2,0 МЛРД ДОЛЛ.
30 ноября 2015 г.
ПАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2015 г., подготовленную в соответствии с принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в США (ОПБУ США).
Показатель EBITDA* (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) за 9 месяцев 2015 г. составил 10 476 млн долл. Чистая прибыль* за 9 месяцев 2015 г. составила 2 769 млн долл. Выручка от реализации составила 74 712 млн долл.
Свободный денежный поток за 9 месяцев 2015 г. составил 2,0 млрд долл. Капитальные затраты, включая неденежные операции и авансовые платежи, за 9 месяцев 2015 г. составили 7 460 млн долл.
Добыча углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев 2015 г. составила 2,372 млн барр. н. э./сут, что на 3,5 % выше уровня 9 месяцев 2014 г. Добыча нефти и жидких углеводородов за 9 месяцев 2015 г. – 2,051 млн барр./сут, что на 3,9 % выше аналогичного периода 2014 г. Рост добычи в основном связан с месторождением «Западная Курна-2» в Ираке.
Производство нефтепродуктов на российских НПЗ составило 29,8 млн т., а на зарубежных (включая НПЗ Зееланд) – 15,5 млн т.
Объём экспорта нефти из России за 9 месяцев 2015 г. составил 25,8 млн т., экспорта нефтепродуктов из России - 15,6 млн т.
[*] - Скорректировано на убыток от выбытия активов, а также списания, относящиеся к сухим скважинам
Консолидированные отчеты о совокупном доходе
3-й квартал | 9 месяцев | |||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
(млн долл. США) | | | | |
Выручка | ||||
Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) | 23 418 | 39 021 | 74 712 | 112 907 |
| ||||
Затраты и прочие расходы | ||||
Операционные расходы | (1 887) | (2 726) | (5 758) | (7 593) |
Стоимость приобретённых нефти, газа и продуктов их переработки | (11 385) | (18 603) | (37 487) | (54 717) |
Транспортные расходы | (1 170) | (1 510) | (3 783) | (4 620) |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (640) | (994) | (2 075) | (2 865) |
Износ и амортизация | (2 287) | (2 788) | (6 292) | (6 785) |
Налоги (кроме налога на прибыль) | (2 253) | (3 501) | (6 998) | (10 355) |
Акцизы и экспортные пошлины | (2 347) | (5 745) | (7 747) | (16 571) |
Затраты на геолого-разведочные работы | (164) | (207) | (552) | (476) |
Убыток от выбытия и снижения стоимости активов | (13) | (87) | (127) | (501) |
Прибыль от основной деятельности | 1 272 | 2 860 | 3 893 | 8 424 |
Расходы по процентам | (182) | (171) | (534) | (466) |
Доходы по процентам и дивидендам | 71 | 74 | 230 | 194 |
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия | 71 | 154 | 148 | 427 |
Убыток по курсовым разницам | (2) | (347) | (222) | (615) |
Прочие внеоперационные доходы (расходы) | 9 | (108) | (77) | (227) |
Прибыль до налога на прибыль | 1 239 | 2 462 | 3 438 | 7 737 |
Текущий налог на прибыль | (580) | (828) | (1 281) | (2 174) |
Отложенный налог на прибыль | (45) | (5) | 170 | 203 |
Итого расход по налогу на прибыль | (625) | (833) | (1 111) | (1 971) |
Чистая прибыль | 614 | 1 629 | 2 327 | 5 766 |
Чистый убыток (прибыль), относящиеся к неконтролирующей доле | 9 | (9) | (9) | (24) |
Чистая прибыль, относящаяся к ПАО «ЛУКОЙЛ» | 623 | 1 620 | 2 318 | 5 742 |
Прибыль на одну обыкновенную акцию, относящаяся к ПАО «ЛУКОЙЛ» (в долларах США): | ||||
базовая прибыль | 0,84 | 2,15 | 3,08 | 7,61 |
разводнённая прибыль | 0,84 | 2,11 | 3,07 | 7,46 |
Полная версия консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 г., подготовленной в соответствии с ОПБУ США, находится на веб-сайтах компании www.lukoil.ru и www.lukoil.com.
Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с ОПБУ США и не проверялась независимыми аудиторами Компании. Если в будущем аудит данной отчетности будет проведен, и по результатам аудита потребуются изменения, Компания не может заверить, что такие изменения не будут существенны.