ЛУКОЙЛ ПУБЛИКУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
19 октября 2005 г.
За 9 месяцев 2005 года суммарная добыча углеводородов группы «ЛУКОЙЛ» (добыча дочерних обществ и доля в добыче зависимых организаций) составила 1,91 млн барр. н.э./сут, что на 5,5% больше, чем за 9 месяцев 2004 года.
Среднесуточная добыча нефти группы «ЛУКОЙЛ» составила почти 1,8 млн барр./сут*, что на 4,7% больше по сравнению с тем же периодом 2004 года. Органический прирост среднесуточной добычи составил 4,4%. За 9 месяцев 2005 года группой «ЛУКОЙЛ» добыто 66,86 млн т нефти, что на 4,3% больше, чем за 9 месяцев 2004 года.
Дочерние общества группы «ЛУКОЙЛ» добыли 63,96 млн т нефти, что на 4,2% больше по сравнению с 9 месяцами 2004 года.
Средний дебит нефтяных скважин Компании возрос до 11,0 т/сут, что на 3,6% превышает показатель за 9 месяцев 2004 года.
За 9 месяцев 2005 года добыча газа группы «ЛУКОЙЛ» составила 5,47 млрд м3, что на 18,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2004 года. Среднесуточная добыча газа возросла на 18,5%. Добыча природного газа составила 1,84 млрд м3, что на 50,4% больше по сравнению с 9 месяцами 2004 года.
Объем переработки нефти на заводах группы «ЛУКОЙЛ» вырос по сравнению с 9 месяцами 2004 года на 8,3% до 35,05 млн т. Рост объема переработки на зарубежных заводах составил 34,9%, что связано с вводом в эксплуатацию румынского НПЗ «Петротел-ЛУКОЙЛ».
Добыча углеводородов, тыс. барр. н.э./сут | |||
9 мес. 2005 | 9 мес. 2004 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 1913 | 1813 | +5,5% |
в том числе | |||
Добыча нефти* | 1795 | 1714 | +4,7% |
Добыча газа** | 118 | 99 | +18,5% |
Добыча нефти, тыс. т | |||
9 мес. 2005 | 9 мес. 2004 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 66863 | 64081 | +4,3% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 63960 | 61407 | +4,2% |
Доля в добыче зависимых организаций | 2903 | 2674 | +8,6% |
Россия всего: | 64198 | 61595 | +4,2% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 62686 | 60470 | +3,7% |
Доля в добыче зависимых организаций | 1512 | 1125 | +34,4% |
Международные проекты всего: | 2665 | 2486 | +7,2% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 1274 | 937 | +36,0% |
Доля в добыче зависимых организаций | 1391 | 1549 | -10,2% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 1795 | 1714 | +4,7% |
тыс. барр./сут* | |||
Средний дебит нефтяных скважин, т/сут | 11,04 | 10,66 | +3,6% |
Дебит новых нефтяных скважин, т/сут | 44,08 | 44,07 | +0,0% |
Добыча газа, млн м3 | |||
9 мес. 2005 | 9 мес. 2004 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 5465 | 4627 | +18,1% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 5250 | 4440 | +18,2% |
Доля в добыче зависимых организаций | 215 | 187 | +15,0% |
Россия всего: | 4083 | 3627 | +12,6% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 4034 | 3599 | +12,1% |
Доля в добыче зависимых организаций | 49 | 28 | +75,0% |
Международные проекты всего: | 1382 | 1000 | +38,2% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 1216 | 841 | +44,6% |
Доля в добыче зависимых организаций | 166 | 159 | +4,4% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 118 | 99 | +18,5% |
тыс. барр. н.э./сут** | |||
* Для пересчета тонн в баррели используется коэффициент: 1 т = 7,33 барр. | |||
** Включает в себя газ для продажи и собственного потребления, а также технологические потери. Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: 1 000 м3 = 5,885 барр. н.э. | |||
Переработка нефти*, тыс. т | |||
9 мес. 2005 | 9 мес. 2004 | Прирост | |
Всего | 35054 | 32368 | +8,3% |
Россия | 27435 | 26720 | +2,7% |
Зарубежье | 7618 | 5648 | +34,9% |
* C учетом мини-НПЗ. |
Информация в данном пресс-релизе основана на предварительных данных о производственной деятельности за девять месяцев 2005 года. Эти данные могут уточняться и корректироваться в процессе подготовки финансовой отчетности группы «ЛУКОЙЛ» за девять месяцев 2005 года. Соответственно, указанные данные могут отличаться от производственных показателей, которые будут опубликованы вместе с финансовой отчетностью.