ЛУКОЙЛ ПУБЛИКУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2005 ГОД
7 февраля 2006 г.
За 2005 год суммарная добыча углеводородов группы «ЛУКОЙЛ» (добыча дочерних обществ и доля в добыче зависимых организаций) составила 1,93 млн барр. н.э./сут, что на 5,5% больше, чем в 2004 году.
Среднесуточная добыча нефти группы «ЛУКОЙЛ» составила почти 1,81 млн барр./сут*, что на 4,8% больше, чем за 2004 год. За 2005 год группой «ЛУКОЙЛ» добыто 90,06 млн т нефти, что на 4,5% больше, чем за 2004 год.
Средний дебит нефтяных скважин Компании возрос до 11,07 т/сут, что на 3,5% превышает показатель за 2004 год.
В 2005 году добыча газа группы «ЛУКОЙЛ» составила 7,57 млрд м3, что на 16,9% больше, чем за 2004 год. Среднесуточная добыча газа возросла на 17,3%. Добыча природного газа составила 2,63 млрд м3, что на 43,8% превышает показатель за 2004 год.
Объем переработки нефти на заводах группы «ЛУКОЙЛ» вырос по сравнению с 2004 годом на 8,4% до 47,28 млн т. Рост объема переработки на зарубежных заводах составил 23,7%, что связано с вводом в эксплуатацию румынского НПЗ «Петротел-ЛУКОЙЛ».
Добыча углеводородов, тыс. барр. н.э./сут | |||
2005 | 2004 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 1931 | 1830 | +5,5% |
в том числе | |||
Добыча нефти* | 1809 | 1726 | +4,8% |
Добыча газа** | 122 | 104 | +17,3% |
Добыча нефти, тыс. т | |||
2005 | 2004 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 90064 | 86200 | +4,5% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 86098 | 82408 | +4,5% |
Доля в добыче зависимых организаций | 3966 | 3792 | +4,6% |
Россия всего: | 86278 | 82720 | +4,3% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 84180 | 81039 | +3,9% |
Доля в добыче зависимых организаций | 2098 | 1681 | +24,8% |
Международные проекты всего: | 3786 | 3480 | +8,8% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 1918 | 1369 | +40,1% |
Доля в добыче зависимых организаций | 1868 | 2111 | -11,8% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», тыс. барр./сут* | 1809 | 1726 | +4,8% |
Средний дебит нефтяных скважин, т/сут | 11,07 | 10,7 | +3,5 |
Дебит новых нефтяных скважин, т/сут | 41,89 | 44,33 | -5,5% |
Добыча газа, млн м3 | |||
2005 | 2004 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 7569 | 6473 | +16,9% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 7267 | 6213 | +17,0% |
Доля в добыче зависимых организаций | 302 | 260 | +16,2% |
Россия всего: | 5734 | 4982 | +15,1% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 5659 | 4940 | +14,6% |
Доля в добыче зависимых организаций | 75 | 42 | 0,786+78,6% |
Международные проекты всего: | 1835 | 1491 | +23,1% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 1608 | 1273 | +26,3% |
Доля в добыче зависимых организаций | 227 | 218 | +4,1% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», тыс. барр. н.э./сут** | 122 | 104 | +17,3% |
* Для пересчета тонн в баррели используется коэффициент: 1 т = 7,33 барр. | |||
** Включает в себя газ для продажи и собственного потребления, а также технологические потери. Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: 1 000 м3 = 5,885 барр. н.э. | |||
Переработка нефти*, млн т | |||
2005 | 2004 | Прирост | |
Всего | 47,28 | 43,62 | +8,4% |
Россия | 37,3 | 35,55 | +4,9% |
Зарубежье | 9,98 | 8,07 | +23,7% |
* C учетом мини-НПЗ. |
Информация в данном пресс-релизе основана на предварительных данных о производственной деятельности за 2005 год. Эти данные могут уточняться и корректироваться в процессе подготовки финансовой отчетности группы «ЛУКОЙЛ» за 2005 год. Соответственно, указанные данные могут отличаться от производственных показателей, которые будут опубликованы вместе с финансовой отчетностью.