ЛУКОЙЛ УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 3% ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
26 ноября 2009 г.
Добыча товарных углеводородов группой «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев 2009 года составила 2 214 тыс. барр. н. э./сут, что на 1,1% превышает уровень 9 месяцев 2008 года, в том числе суточная добыча нефти выросла на 3,3%, до 1 978 тыс. барр./сут.
Добыча нефти за 9 месяцев 2009 года составила 73,28 млн т. При этом добыча нефти на Южно-Хыльчуюском месторождении в Тимано-Печоре, введенном в эксплуатацию в 3 квартале 2008 года, достигла 5,1 млн т. Добыча товарного газа Компанией составила 10,94 млрд м3, в том числе за рубежом было добыто 3,40 млрд м3 (+15,1% к 9 месяцам 2008 года), в России – 7,54 млрд м3 (-23,3%).
Объем переработки нефти на собственных НПЗ (включая долю в переработке нефти и нефтепродуктов на комплексах ISAB и TRN) увеличился за 9 месяцев 2009 года на 10,9% и составил 46,55 млн т. Рост объемов переработки на российских НПЗ Группы составил 0,9%, на зарубежных НПЗ – 49,1%.
Добыча товарных углеводородов | |||
9 мес. 2009 | 9 мес. 2008 | Прирост | |
Добыча углеводородов, тыс. барр. н. э./сут | 2214 | 2189 | +1,1% |
Добыча нефти, тыс. барр./сут* | 1978 | 1915 | +3,3% |
Добыча товарного газа, тыс. барр. н. э./сут** | 236 | 274 | -13,9% |
Добыча нефти, тыс. т | |||
9 мес. 2009 | 9 мес. 2008 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ» | 73278 | 71185 | +2,9% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 71414 | 69398 | +2,9% |
Доля в добыче зависимых организаций | 1864 | 1787 | +4,3% |
Россия всего: | 69016 | 67278 | +2,6% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 68789 | 67054 | +2,6% |
Доля в добыче зависимых организаций | 227 | 224 | +1,3% |
Международные проекты всего: | 4262 | 3907 | +9,1% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 2625 | 2344 | +12,0% |
Доля в добыче зависимых организаций | 1637 | 1563 | +4,7% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», тыс. барр./сут* | 1978 | 1915 | +3,3% |
* Для пересчета тонн в баррели используются фактические коэффициенты (в зависимости от плотности нефти). | |||
** Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: | |||
1 000 м3 = 5,885 барр. н. э. |
Добыча товарного газа, млн м3 | |||
9 мес. 2009 | 9 мес. 2008 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ» | 10937 | 12784 | -14,4% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 10706 | 12593 | -15,0% |
Доля в добыче зависимых организаций | 231 | 191 | +20,9% |
Россия всего: | 7535 | 9829 | -23,3% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 7515 | 9804 | -23,3% |
Доля в добыче зависимых организаций | 20 | 25 | -20,0% |
Международные проекты всего: | 3402 | 2955 | +15,1% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 3191 | 2789 | +14,4% |
Доля в добыче зависимых организаций | 211 | 166 | +27,1% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 236 | 274 | -13,9% |
тыс. барр. н. э./сут* | |||
* Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: | |||
1 000 м3 = 5,885 барр. н. э. | |||
Переработка нефти, тыс. т | |||
9 мес. 2009 | 9 мес. 2008 | Прирост | |
Собственные заводы** | 46551 | 41983 | +10,9% |
Россия | 33581 | 33284 | +0,9% |
Зарубежье | 12970 | 8699 | +49,1% |
Привлеченные заводы | 2811 | 4156 | -32,4% |
** C учетом переработки на мини-НПЗ и доли в переработке нефти и нефтепродуктов на комплексах ISAB и TRN. |
Информация в данном пресс-релизе основана на предварительных данных о производственной деятельности за 9 месяцев 2009 года. Эти данные могут уточняться и корректироваться в процессе подготовки финансовой отчетности группы «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев 2009 года. Соответственно, указанные данные могут отличаться от производственных показателей, которые будут опубликованы вместе с финансовой отчетностью.