ЛУКОЙЛ УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ ТОВАРНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 13,1%
31 октября 2006 г.
За 9 месяцев 2006 года суммарная добыча товарных углеводородов группы «ЛУКОЙЛ» (добыча дочерних обществ и доля в добыче зависимых организаций) составила 2,14 млн барр. н. э./сут, что на 13,1% больше, чем за 9 мес. 2005 года.
Среднесуточная добыча нефти группы «ЛУКОЙЛ» составила 1,92 млн барр./сут*, что на 6,6% больше, чем за 9 месяцев 2005 года. Всего группой «ЛУКОЙЛ» было добыто 71,134 млн т нефти. При этом дочерние общества Группы добыли 68,391 млн т нефти, что на 6,9% больше, чем за 9 месяцев 2005 года. Добыча нефти по международным проектам увеличилась на 54,5%, что связано с приобретением в конце 2005 года компании Nelson Resources Limited.
Средний дебит нефтяных скважин Компании на территории России вырос до 11,21 т/сут, или на 1,5%.
Добыча товарного газа составила 9,98 млрд м3, что в 2,5 раза больше по сравнению с 9 месяцами 2005 года. При этом добыча товарного природного газа составила 7,23 млрд м3, что почти в 6 раз больше, чем за 9 месяцев 2005 года.
Объем переработки нефти группы «ЛУКОЙЛ» с учетом переработки на привлеченных заводах вырос на 7% и составил 39,61 млн т. На собственных заводах Компании было переработано 35,91 млн т нефти, что на 2,4% больше, чем за 9 месяцев 2005 года. Снижение объемов переработки за рубежом в результате остановки на реконструкцию Одесского НПЗ было в значительной степени компенсировано наращиванием переработки на НПЗ в Бургасе.
Добыча товарных углеводородов, тыс. барр. н. э./сут | |||
9 мес. 2006 | 9 мес. 2005 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 2138 | 1890 | +13,1% |
в том числе | |||
Добыча нефти* | 1923 | 1804 | +6,6% |
Добыча товарного газа** | 215 | 86 | +149,2% |
Добыча нефти, тыс. т | |||
9 мес. 2006 | 9 мес. 2005 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 71134 | 66906 | +6,3% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 68391 | 64002 | +6,9% |
Доля в добыче зависимых организаций | 2743 | 2904 | -5,5% |
Россия всего: | 67017 | 64241 | +4,3% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 65805 | 62728 | +4,9% |
Доля в добыче зависимых организаций | 1212 | 1513 | -19,9% |
Международные проекты всего: | 4117 | 2665 | +54,5% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 2586 | 1274 | +103,0% |
Доля в добыче зависимых организаций | 1531 | 1391 | +10,1% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 1923 | 1 804 | +6,6% |
тыс. барр./сут* | |||
Средний дебит нефтяных скважин на территории России, т/сут | 11,21 | 11,04 | +1,5% |
* Для пересчета тонн в баррели используются фактические коэффициенты (в зависимости от плотности нефти). | |||
** Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: 1 000 м3 = 5,885 барр. н. э. |
Добыча товарного газа, млн м3 | |||
9 мес. 2006 | 9 мес. 2005 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 9983 | 4007 | +149,2% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 9827 | 3817 | +157,5% |
Доля в добыче зависимых организаций | 156 | 190 | -17,9% |
Россия всего: | 9134 | 3152 | +189,8% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 9111 | 3129 | +191,2% |
Доля в добыче зависимых организаций | 23 | 23 | – |
Международные проекты всего: | 849 | 855 | -0,7% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 716 | 688 | +4,1% |
Доля в добыче зависимых организаций | 133 | 167 | -20,4% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 215 | 86 | +149,2% |
тыс. барр. н. э./сут** | |||
** Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: 1 000 м3 = 5,885 барр. н. э. | |||
Переработка нефти***, тыс. т | |||
9 мес. 2006 | 9 мес. 2005 | Прирост | |
Собственные заводы | 35907 | 35054 | +2,4% |
Россия | 28771 | 27435 | +4,9% |
Зарубежье | 7136 | 7618 | -6,3% |
Привлеченные заводы | 3699 | 1929 | +91,8% |
*** C учетом мини-НПЗ и без учета переработки мазута на НПЗ в Бургасе. |
Информация в данном пресс-релизе основана на предварительных данных о производственной деятельности за 9 месяцев 2006 года. Эти данные могут уточняться и корректироваться в процессе подготовки финансовой отчетности группы «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев 2006 года. Соответственно, указанные данные могут отличаться от производственных показателей, которые будут опубликованы вместе с финансовой отчетностью.