ЛУКОЙЛ УВЕЛИЧИЛ ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ НА НПЗ В РОССИИ НА 9,5% ДОБЫЧА ТОВАРНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ СОСТАВИЛА 2,18 МЛН БАРР. Н. Э./СУТ
2 ноября 2007 г.
За 9 месяцев 2007 года суммарная добыча товарных углеводородов группы «ЛУКОЙЛ» (добыча дочерних обществ и доля в добыче, осуществляемой зависимыми организациями) составила 2,18 млн барр. н. э./сут, что на 43 тыс. барр. н. э./сут больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.
Среднесуточная добыча нефти группы «ЛУКОЙЛ» составила 1 967 тыс. барр./сут*, что на 2,3% больше по сравнению с 9 месяцами 2006 года. Всего группой «ЛУКОЙЛ» было добыто 72,7 млн т нефти. При этом дочерние общества Группы добыли 70,8 млн т нефти, что на 3,5% больше, чем за 9 месяцев 2006 года. Добыча товарного газа составила 9,95 млрд м3, что на 0,4% меньше по сравнению с 9 месяцами 2006 года.
На темпах роста добычи отрицательно сказалась продажа в конце апреля 50-процентной доли в компании Caspian Investments (бывшая Nelson Resources), занимающейся разведкой и добычей углеводородов на территории Казахстана, а также ограничение приема природного газа со стороны Газпрома.
Объем переработки нефти на собственных российских НПЗ увеличился на 9,5% и составил 31,51 млн т, что связано с активной модернизацией и расширением перерабатывающих мощностей Компании, а также высоким уровнем российской маржи нефтепереработки. Несмотря на временное снижение объемов переработки, связанное с проведением плановой реконструкции на НПЗ в Бургасе, в целом за 9 месяцев объем переработки на собственных зарубежных НПЗ почти не изменился и составил 7,13 млн т. Общий объем переработки нефти группы «ЛУКОЙЛ» на собственных заводах в России и за рубежом составил 38,64 млн т, что на 7,6% больше по сравнению с 9 месяцами 2006 года.
| Добыча товарных углеводородов, тыс. барр. н. э./сут | |||
| 9 мес. 2007 | 9 мес. 2006 | Прирост | |
| Добыча группы «ЛУКОЙЛ, | 2 181 | 2 138 | 2,0% |
| в том числе: | 1 967 | 1 923 | 2,3% |
| Добыча нефти* | 214 | 215 | -0,4% |
| Добыча товарного газа** | |||
| Добыча нефти, тыс. т | |||
| 9 мес. 2007 | 9 мес. 2006 | Прирост | |
| Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 72 695 | 71 134 | 2,2% |
| в том числе: | 70 796 | 68 391 | 3,5% |
| Дочерние общества | 1 899 | 2 743 | -30,8% |
| Доля в добыче зависимых организаций | |||
| Россия всего, | 68 449 | 67 017 | 2,1% |
| в том числе: | 68156 | 65 805 | 3,6% |
| Дочерние общества | 293 | 1 212 | -75,8% |
| Доля в добыче зависимых организаций | |||
| Международные проекты всего, | 4 246 | 4 117 | 3,1% |
| в том числе: | 2 640 | 2 586 | 2,1% |
| Дочерние общества | 1606 | 1531 | 4,9% |
| Доля в добыче зависимых организаций | |||
| Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 1967 | 1923 | 2,3% |
| тыс. барр./сут* | |||
| * Для пересчета тонн в баррели используются фактические коэффициенты (в зависимости от плотности нефти). | |||
| ** Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент:1 000 м3 = 5,885 барр. н. э. | |||
| Добыча товарного газа, млн м3 | |||
| 9 мес. 2007 | 9 мес. 2006 | Прирост | |
| Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 9 948 | 9 983 | -0,4% |
| в том числе: | 9 781 | 9 827 | -0,5% |
| Дочерние общества | 167 | 156 | 6,9% |
| Доля в добыче зависимых организаций | |||
| Россия всего, | 8 892 | 9 134 | -2,6% |
| в том числе: | 8 867 | 9 111 | -2,7% |
| Дочерние общества | 25 | 23 | 9,2% |
| Доля в добыче зависимых организаций | |||
| Международные проекты всего, | 1 056 | 849 | 24,4% |
| в том числе: | 914 | 716 | 27,7% |
| Дочерние общества | 142 | 133 | 6,6% |
| Доля в добыче зависимых организаций | |||
| Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 214 | 215 | -0,4% |
| тыс. барр. Н. э./сут** | |||
| ** Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: 1 000 м3 = 5,885 барр. н. э. | |||
| Переработка нефти***, тыс. т | |||
| 9 мес. 2007 | 9 мес. 2006 | Прирост | |
| Собственные заводы | 38 640 | 35 907 | 7,6% |
| Россия | 31509 | 28771 | 9,5% |
| Зарубежье | 7131 | 7136 | -0,1% |
| Привлеченные заводы | 3367 | 3700 | -9,0% |
| *** C учетом мини-НПЗ |
Информация в данном пресс-релизе основана на предварительных данных о производственной деятельности за 9 месяцев 2007 года. Эти данные могут уточняться и корректироваться в процессе подготовки финансовой отчетности группы «ЛУКОЙЛ» за 3 квартал и 9 месяцев 2007 года. Соответственно, указанные данные могут отличаться от производственных показателей, которые будут опубликованы вместе с финансовой отчетностью.



