ЛУКОЙЛ УВЕЛИЧИЛ ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ НА НПЗ В РОССИИ НА 7,7%.ДОБЫЧА ТОВАРНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ СОСТАВИЛА 2,18 МЛН БАРР. Н. Э./СУТ
4 февраля 2008 г.
В 2007 году суммарная добыча товарных углеводородов группы «ЛУКОЙЛ» (добыча дочерних обществ и доля в добыче, осуществляемой зависимыми организациями) составила 2,181 млн барр. н. э./сут, что на 36 тыс. барр. н. э./сут больше по сравнению с 2006 годом.
Среднесуточная добыча нефти группы «ЛУКОЙЛ» составила 1 956 тыс. барр./сут*, что на 1,6% больше по сравнению с 2006 годом. Всего группой «ЛУКОЙЛ» было добыто 96,646 млн т нефти. При этом дочерние общества Группы добыли 94,149 млн т нефти, что на 2,9% больше, чем в 2006 году. Добыча товарного газа составила 13,955 млрд м3, что на 2,5% больше по сравнению с 2006 годом.
На темпах роста добычи отрицательно сказалась продажа в конце апреля 50-процентной доли в компании Caspian Investments (бывшая Nelson Resources), занимающейся разведкой и добычей углеводородов на территории Казахстана, а также существенное сокращение с июня по октябрь поставок природного газа компании Газпром по причине теплой зимы 2006-2007 гг.
Объем переработки нефти на собственных российских НПЗ увеличился на 7,7% и составил 42,548 млн т, что связано с активной модернизацией и расширением перерабатывающих мощностей Компании, а также высоким уровнем российской маржи нефтепереработки. Основной прирост объемов переработки пришелся на Нижегородский НПЗ. Объем переработки на собственных зарубежных НПЗ возрос на 2,5% и составил 9,616 млн т. Общий объем переработки нефти группы «ЛУКОЙЛ» на собственных заводах в России и за рубежом составил 52,164 млн т, что на 6,7% больше по сравнению с 2006 годом.
Добыча товарных углеводородов, тыс. барр. н. э./сут | |||
2007 | 2006 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 2181 | 2145 | +1,7% |
в том числе | |||
Добыча нефти* | 1956 | 1926 | +1,6% |
Добыча товарного газа** | 225 | 219 | +2,5% |
Добыча нефти, тыс. т | |||
2007 | 2006 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 96646 | 95235 | +1,5% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 94149 | 91537 | +2,9% |
Доля в добыче зависимых организаций | 2497 | 3698 | -32,5% |
Россия всего: | 91100 | 89561 | +1,7% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 90735 | 87930 | +3,2% |
Доля в добыче зависимых организаций | 365 | 1631 | --76,6% |
Международные проекты всего: | 5546 | 5674 | -2,3% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 3414 | 3607 | -5,4% |
Доля в добыче зависимых организаций | 2132 | 2067 | +3,1% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», тыс. барр./сут* | 1956 | 1926 | +1,6% |
* Для пересчета тонн в баррели используются фактические коэффициенты (в зависимости от плотности нефти). | |||
** Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: 1 000 м3 = 5,885 барр. н. э . |
Добыча товарного газа, млн м3 | |||
2007 | 2006 | Прирост | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ»: | 13955 | 13612 | +2,5% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 13731 | 13396 | +2,5% |
Доля в добыче зависимых организаций | 224 | 216 | +3,7% |
Россия всего: | 12273 | 12424 | --1,2% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 12240 | 12392 | -1,2% |
Доля в добыче зависимых организаций | 33 | 32 | +3,1% |
Международные проекты всего: | 1682 | 1188 | +41,6% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 1491 | 1004 | +48,5% |
Доля в добыче зависимых организаций | 191 | 184 | +3,8% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 225 | 219 | +2,5% |
тыс. барр. н. э./сут** | |||
** Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: 1 000 м3 = 5,885 барр. н. э. | |||
Переработка нефти***, тыс. т | |||
2007 | 2006 | Прирост | |
Собственные заводы | 52164 | 48 885 | +6,7% |
Россия | 42548 | 39502 | +7,7% |
Зарубежье | 9616 | 9 383 | +2,5% |
Привлеченные заводы | 4610 | 4987 | -7,6% |
*** C учетом мини-НПЗ. |
Информация в данном пресс-релизе основана на предварительных данных о производственной деятельности за 2007 год. Эти данные могут уточняться и корректироваться в процессе подготовки финансовой отчетности группы «ЛУКОЙЛ» за 2007 год. Соответственно, указанные данные могут отличаться от производственных показателей, которые будут опубликованы вместе с финансовой отчетностью.