ЛУКОЙЛ УВЕЛИЧИЛ СУТОЧНУЮ ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 1,6%
24 ноября 2010 г.
Добыча товарных углеводородов группой «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев 2010 года составила 2 249 тыс. барр. н. э./сут, что на 1,6% превышает уровень 9 месяцев 2009 года.
Добыча нефти за 9 месяцев 2010 года составила 72,27 млн тонн. Добыча товарного газа Компанией выросла на 26,1% и составила 13,80 млрд м3, в том числе за рубежом было добыто 3,65 млрд м3, в России - 10,15 млрд м3. Прирост добычи углеводородов был обеспечен за счет роста объема закупок газа со стороны Газпрома, а также за счет увеличения добычи углеводородов по международным проектам.
Объем переработки на собственных и зависимых НПЗ Группы (включая долю в переработке нефти и нефтепродуктов на комплексах ISAB и TRN) увеличился за 9 месяцев 2010 года на 6,7% и составил 49,70 млн тонн. Рост объемов переработки на российских НПЗ Группы составил 1,1%, на зарубежных НПЗ - 21,4%.
Добыча товарных углеводородов | |||
9 мес. 2010 | 9 мес. 2009 | Изменение | |
Добыча углеводородов, тыс. барр. н. э./сут | 2249 | 2214 | +1,6% |
Добыча нефти, тыс. барр./сут* | 1952 | 1978 | -1,3% |
Добыча товарного газа, тыс. барр. н. э./сут** | 297 | 236 | +25,8% |
Добыча нефти, тыс. т | |||
9 мес. 2010 | 9 мес. 2009 | Изменение | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ» | 72270 | 73278 | -1,4% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 69953 | 71414 | -2,0% |
Доля в добыче зависимых организаций | 2317 | 1864 | +24,3% |
Россия всего: | 67650 | 69016 | -2,0% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 67 401 | 68789 | -2,0% |
Доля в добыче зависимых организаций | 249 | 227 | +9,7% |
Международные проекты всего: | 4620 | 4262 | +8,4% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 2 552 | 2 625 | -2,8% |
Доля в добыче зависимых организаций | 2 068 | 1 637 | +26,3% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 1952 | 1978 | -1,3% |
тыс. барр./сут* | |||
* Для пересчета тонн в баррели используются фактические коэффициенты (в зависимости от плотности нефти). | |||
** Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: 1 000 м3 = 5,885 барр. н. э. |
Добыча товарного газа, млн м3 | |||
9 мес. 2010 | 9 мес. 2009 | Изменение | |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ» | 13789 | 10937 | +26,1% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 13312 | 10706 | +24,3% |
Доля в добыче зависимых организаций | 477 | 231 | +106,5% |
Россия всего: | 10146 | 7536 | +34,6% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 10120 | 7516 | +34,6% |
Доля в добыче зависимых организаций | 26 | 20 | +30,0% |
Международные проекты всего: | 3643 | 3402 | +7,1% |
в том числе | |||
Дочерние общества | 3192 | 3191 | 0,0% |
Доля в добыче зависимых организаций | 451 | 211 | +113,7% |
Добыча группы «ЛУКОЙЛ», | 297 | 236 | +25,8% |
тыс. барр. н. э./сут* | |||
* Для пересчета м3 в баррели нефтяного эквивалента используется коэффициент: 1 000 м3 = 5,885 барр. н. э. | |||
Объем переработки, тыс. т | |||
9 мес. 2010 | 9 мес. 2009 | Изменение | |
Собственные и зависимые НПЗ** | 49 686 | 46551 | +6,7% |
Россия | 33936 | 33581 | +1,1% |
Зарубежье | 15 750 | 12970 | +21,4% |
Привлеченные НПЗ | 54 | 2811 | -98,1% |
** C учетом переработки на мини-НПЗ и доли в переработке нефти и нефтепродуктов на комплексах ISAB и TRN. |
Информация в данном пресс-релизе основана на предварительных данных о производственной деятельности за 9 месяцев 2010 года. Эти данные могут уточняться и корректироваться в процессе подготовки финансовой отчетности группы «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев 2010 года. Соответственно, указанные данные могут отличаться от производственных показателей, которые будут опубликованы вместе с финансовой отчетностью.