ПРИБЫЛЬ ОАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА СОСТАВИЛА 5,3 МЛРД ДОЛЛ.
8 декабря 2009 г.
ОАО «ЛУКОЙЛ» публикует консолидированную финансовую отчетность за 3 кв. и 9 мес. 2009 г., подготовленную в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).
Чистая прибыль за 9 мес. 2009 г. составила 5 285 млн долл., в том числе в 3 кв. – 2 056 млн долл. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) за 9 мес. 2009 г. составил 10 237 млн долл. Выручка от реализации составила 56 802 млн долл. Свободный денежный поток за 9 мес. 2009 г. составил 1 442 млн долл., в том числе 1 297 млн долл. в 3 кв. 2009 г. по сравнению с -84 млн долл. во 2 кв. 2009 г.
За 9 мес. 2009 г. Компания начислила 15,3 млрд долл. налогов, в том числе налог на прибыль – 1,6 млрд долл.
Удельные расходы на добычу углеводородов за 9 мес. 2009 г. составили 3,39 долл./барр. н. э., снизившись на 19% по сравнению с 4,16 долл./барр. н. э. за 9 мес. 2008 г.
Капитальные затраты, включая неденежные операции, составили за 9 мес. 2009 г. 4,7 млрд долл., что на 40% ниже, чем за 9 мес. 2008 г. Снижение капитальных затрат происходило в соответствии с антикризисной программой, разработанной Компанией в начале года.
Добыча товарных углеводородов группой «ЛУКОЙЛ» за 9 мес. 2009 г. составила 2 214 тыс. барр. н. э./сут, что на 1,1% превышает уровень 9 мес. 2008 г., в том числе суточная добыча нефти выросла на 3,3%, до 1 978 тыс. барр./сут.
Добыча нефти за 9 мес. 2009 г. составила 73,28 млн т. При этом добыча нефти на Южно-Хыльчуюском месторождении в Тимано-Печоре, введенном в эксплуатацию в 3 кв. 2008 г., достигла 5,1 млн т. Добыча товарного газа Компанией составила 10,94 млрд м3, в том числе за рубежом было добыто 3,40 млрд м3 (+15,1% к 9 мес. 2008 г.), в России – 7,54 млрд м3 (-23,3%).
Объем переработки нефти на собственных НПЗ (включая долю в переработке нефти и нефтепродуктов на комплексах ISAB и TRN) увеличился за 9 мес. 2009 г . на 10,9% и составил 46,55 млн т. Рост объемов переработки на российских НПЗ Группы составил 0,9%, на зарубежных НПЗ – 49,1%.
Экспорт нефти за 9 мес. 2009 г. вырос на 10,3%, до 31,8 млн т (853 тыс. барр./сут), экспорт нефтепродуктов увеличился на 10,5%, до 21,3 млн т. Общий объем реализации нефти и нефтепродуктов вырос на 13,1% по сравнению с 9 мес. 2008 г. и составил 112,5 млн т.
Мероприятия по росту эффективности деятельности, разработанные в начале года, позволяют Компании успешно преодолевать сложную макроэкономическую ситуацию и сохранять положительный свободный денежный поток.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках | ||
(в миллионах долларов США, если не указано иное) | ||
9 месяцев | ||
2009 | 2008 | |
(млн долл. США) | ||
Выручка | ||
Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины).......... | 56802 | 89265 |
Затраты и прочие расходы | ||
Операционные расходы...................................................................... | (5 015) | (5 882) |
Стоимость приобретённых нефти, газа и продуктов их переработки.................................................................................... | (21 475) | (31 956) |
Транспортные расходы................................................................... | (3 594) | (4 048) |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы......... | (2 398) | (2 832) |
Износ и амортизация.......................................................................... | (3 001) | (2 098) |
Налоги (кроме налога на прибыль)...................................................... | (4 569) | (11124) |
Акцизы и экспортные пошлины............................................................ | (9 176) | (16342) |
Затраты на геолого-разведочные работы.............................................. | (188) | (273) |
Чистая прибыль (чистый убыток) от выбытия и снижения стоимости активов............................................................................................. | 15 | (210) |
Прибыль от основной деятельности.............................................. | 7 401 | 14500 |
Расходы по процентам........................................................................ | (503) | (259) |
Доходы по процентам и дивидендам............................................ | 105 | 113 |
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия ........................................................................................... | 270 | 462 |
(Убыток) прибыль по курсовым разницам .................................... | (337) | (165) |
Прочие внеоперационные доходы (расходы)........................................ | 37 | 9115) |
Прибыль до налога на прибыль..................................................... | 6973 | 14 536 |
Текущий налог на прибыль................................................................. | (1 430) | (3899) |
Отложенный налог на прибыль...................................................... | (123) | 205 |
Итого налог на прибыль................................................................. | (1 553) | (3 694) |
Чистая прибыль............................................................................... | 5 420 | 10842 |
Минус: чистая прибыль, относящаяся к неконтролируемой доле в дочерних компаниях.......................................................................... | (135) | (77) |
Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ»............................ | 5 285 | 10 765 |
Базовая и разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» (в долларах США)................................. | 6,24 | 12,85 |
Полная версия консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 9 мес. 2009 г., подготовленной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), находится на веб-сайтах компании www.lukoil.ru и www.lukoil.com.
Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с ОПБУ США и не проверялась независимыми аудиторами Компании. Если в будущем аудит данной отчетности будет проведен, и по результатам аудита потребуются изменения, Компания не может заверить, что такие изменения не будут существенны.