ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОАО «ЛУКОЙЛ» ВО 2 КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА ВЫРОСЛА ДО 2,4 МЛРД ДОЛЛ., EBITDA – ДО 5,4 МЛРД ДОЛЛ., ДОБЫЧА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ – НА 7,2%
29 августа 2014 г.
ОАО «ЛУКОЙЛ» опубликовало консолидированную финансовую отчетность за 2 квартал 2014 г., подготовленную в соответствии с принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в США (ОПБУ США).
Чистая прибыль во 2 квартале 2014 г. составила 2 389 млн долл., что на 13,5% выше уровня 2 квартала 2013 г. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) во 2 квартале 2014 г. вырос на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5 437 млн долл. Выручка от реализации составила 38 205 млн долл. (+9,0%). Рост выручки и EBITDA произошел, в основном, за счет роста добычи нефти и на территории Российской Федерации, а также начала возмещения затрат ЛУКОЙЛа по проекту «Западная Курна-2» в Ираке.
Капитальные затраты, включая неденежные операции, во 2 квартале 2014 г. составили 4 490 млн долл.
Добыча товарных углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» во 2 квартале 2014 г. составила 2,313 млн барр. н. э./сут, что на 5,5% выше уровня 2 квартала 2013 г. Добыча жидких углеводородов во 2 квартале 2014 г. составила 2,002 млн барр./сут, что на 7,2% выше аналогичного периода 2013 г. Рост добычи, в основном, связан с началом коммерческой добычи нефти по проекту «Западная Курна-2» в Ираке. Объем переработки на российских НПЗ ОАО «ЛУКОЙЛ» увеличился на 1,6%.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
| 2-й квартал |  | 1-ое полугодие |  | |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| (млн долл. США)    | ||||
| Выручка | ||||
| Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) | 38 205 | 35 053 | 73 886 | 68 823 | 
| Затраты и прочие расходы | ||||
| Операционные расходы | (2 558) | (2 516) | (4 867) | (4 966) | 
| Стоимость приобретённых нефти, газа и продуктов их переработки | (18 871) | (16 462) | (36 114) | (31 565) | 
| Транспортные расходы | (1 557) | (1 562) | (3 110) | (3 212) | 
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (1 015) | (972) | (1 871) | (1 838) | 
| Износ и амортизация | (2 485) | (1 444) | (3 997) | (2 813) | 
| Налоги (кроме налога на прибыль) | (3 408) | (3 396) | (6 854) | (6 779) | 
| Акцизы и экспортные пошлины | (5 339) | (5 787) | (10 826) | (11 288) | 
| Затраты на геолого-разведочные работы | (64) | (75) | (269) | (138) | 
| Прибыль (убыток) от выбытия и снижения стоимости активов | 1 | 17 | (414) | 10 | 
| Прибыль от основной деятельности | 2 909 | 2 856 | 5 564 | 6 234 | 
| Расходы по процентам | (155) | (121) | (295) | (218) | 
| Доходы по процентам и дивидендам | 63 | 58 | 120 | 119 | 
| Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия | 91 | 139 | 273 | 297 | 
| Прибыль (убыток) по курсовым разницам | 2 | (257) | (268) | (396) | 
| Прочие внеоперационные (расходы) доходы | (39) | 168 | (119) | 181 | 
| Прибыль до налога на прибыль | 2 871 | 2 843 | 5 275 | 6 217 | 
| Текущий налог на прибыль | (541) | (658) | (1 346) | (1 304) | 
| Отложенный налог на прибыль | 70 | (90) | 208 | (233) | 
| Итого расход по налогу налог на прибыль | (471) | (748) | (1 138) | (1 537) | 
| Чистая прибыль | 2 400 | 2 095 | 4 137 | 4 680 | 
| (Чистая прибыль) чистый убыток, относящиеся к неконтролирующей доле | (11) | 9 | (15) | 5 | 
| Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» | 2 389 | 2 104 | 4 122 | 4 685 | 
| Прибыль на одну обыкновенную акцию, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» (в долларах США): | ||||
| базовая прибыль | 3,16 | 2,79 | 5,46 | 6,21 | 
| разводнённая прибыль | 3,10 | 2,73 | 5,35 | 6,08 | 
Полная версия консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., подготовленной в соответствии с ОПБУ США, находится на веб-сайтах компании www.lukoil.ru и www.lukoil.com.
Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с ОПБУ США и не проверялась независимыми аудиторами Компании. Если в будущем аудит данной отчетности будет проведен, и по результатам аудита потребуются изменения, Компания не может заверить, что такие изменения не будут существенны.
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            


